| Позиция | Обозначение | Наименование | Масса | Кол. в сб. | Описание |
| 1 | – | Болт М10х30.58.019 | 6 | ||
| 2 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 15 | ||
| 3 | 04207 | Болт | 1 | ||
| 4 | 371-01 | Пробка | 2 | ||
| 5 | 28466 | Болт | 1 | ||
| 6 | – | Болт М10х25.58.019 | 1 | ||
| 7 | 40866 | Прокладка | 1 | ||
| 8 | 700-40-3163 | Прокладка | 1 | ||
| 9 | – | Манжета 2.2-22х40-2 | 1 | ||
| 10 | – | Шайба 6Т 65Г 09 | 12 | ||
| 11 | – | Болт М6х45.58.019 | 6 | ||
| 12 | 700-32-2196 | Штифт | 2 | ||
| 13 | 17-01-106 | Опора | 1 | ||
| 14 | – | Болт М10х22.58.019 | 7 | ||
| 15 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | 4 | ||
| 16 | – | Болт М8х45.58.019 | 1 | ||
| 17 | – | Болт М8х25.88.35.019 | 3 | ||
| 18 | 29363 | Шпилька | 3 | ||
| 19 | 17-01-100 | Кронштейн | 1 | ||
| 20 | 700-40-6966 | Прокладка | 1 | ||
| 21 | 10568-01 | Валик | 1 | ||
| 22 | 34126 | Шпонка | 1 | ||
| 23 | 17-01-114-1 | Корпус распределительных шестерен | 1 | ||
| 24 | – | Болт М6х60.58.019 | 4 | ||
| 25 | 10497 | Шестерня | 1 | ||
| 26 | 01201СП; 01265СП | Корпус сапуна; Сапун | 1 | ||
| 27 | – | Набивка | 1 | ||
| 28 | 01200 | Крышка | 1 | ||
| 29 | – | Гайка М6.6.019 | 1 | ||
| 30 | 2997 | Шпилька | 11 | ||
| 31 | 700-40-20006СП | Прокладка | 1 | ||
| 32 | 02240-01 | Головка цилиндров | 1 | ||
| 33 | 3082 | Гайка | 11 | ||
| 34 | 17-01-162СП | Линейка масломерная | 1 | ||
| 35 | 01510 | Крышка | 1 | ||
| 36 | 40863 | Прокладка | 1 | ||
| 37 | 01196 | Заглушка | 1 | ||
| 38 | 2994 | Шпилька | 2 | ||
| 39 | 40225 | Прокладка | 1 | ||
| 40 | 01187 | Крышка | 1 | ||
| 41 | 700-40-7058 | Прокладка | 2 | ||
| 42 | 31308 | Шайба | 2 | ||
| 43 | – | Гайка М10.6.019 | 2 |
