| Позиция | Обозначение | Наименование | Масса | Кол. в сб. | Описание |
| 1 | – | Насос НШ 32У-3Л; НШ 32УК3Л; НШ 32У-2Л | 1 | ||
| 2 | – | Болт М10-6gx45.58.019 | 1 | ||
| 3 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 6 | ||
| 4 | – | Кольцо 039-045-36-2-5 | 1 | ||
| 5 | 700-41-3413 | Штуцер | 1 | ||
| 6 | 700-40-2135 | Кольцо | 1 | ||
| 7 | 50-26-485-06СП; 50-26-485-07СП | Рукав 16 | 2 | ||
| 8 | 700-40-7790 | Прокладка | 1 | ||
| 9 | 64-56-149СП | Труба | 1 | ||
| 10 | 700-46-2234 | Рукав | 1 | ||
| 11 | 700-41-2224СП; – | Хомут; Хомут червячный SGT 32-50/9 | 4 | ||
| 12 | 700-41-3567 | Штуцер проходной | 1 | ||
| 13 | 50-26-485-08СП; 50-26-485-09СП; 50-26-485-10СП; 50 | Рукав 16 | 1 | ||
| 14 | 700-28-2176 | Болт | 2 | ||
| 15 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | 8 | ||
| 16 | 21-56-44 | Муфта угловая | 1 | ||
| 17 | – | Болт М8-6gx25.88.35.019 | 6 | ||
| 18 | – | Гайка М10-7Н.6.019 | 3 | ||
| 19 | 261115 | Хомут | 2 | ||
| 20 | 3197 | Шайба | 2 | ||
| 21 | – | Болт М10-6gx20.58.019 | 2 | ||
| 22 | 64-56-133СП; 64-56-112СП | Труба | 1 | ||
| 23 | 64-56-132СП | Труба | 1 | ||
| 24 | 700-41-2575 | Штуцер | 1 | ||
| 25 | 261164 | Кольцо | 4 | ||
| 26 | 700-41-3306 | Болт полый | 1 | ||
| 27 | 40910 | Кольцо | 4 | ||
| 28 | 64-26-131СП | Труба | 1 | ||
| 29 | 700-40-5967 | Рукав | 1 | ||
| 30 | 50-56-139СП | Труба | 1 | ||
| 31 | 48-56-110СП | Труба | 1 |
