| Позиция | Обозначение | Наименование | Масса | Кол. в сб. | Описание |
| 1 | 16-67-8-1 | Сектор зубчатый | 1 | ||
| 2 | 40738 | Кольцо | 1 | ||
| 3 | 51-67-43 | Корпус секции | 1 | ||
| 4 | 70108 | Игла | 1 | ||
| 5 | 40975 | Прокладка | 1 | ||
| 6 | 35292 | Винт | 1 | ||
| 7 | 67334 | Клапан | 1 | ||
| 8 | 51-67-30 | Кольцо | 1 | ||
| 9 | 51-67-46 | Корпус клапана | 1 | ||
| 10 | 51-67-98 | Плунжер | 1 | ||
| 11 | 51-67-31 | Штуцер | 1 | ||
| 12 | 38304 | Пружина | 1 | ||
| 13 | 51-67-42 | Втулка плунжера | 1 | ||
| 14 | 67217 | Винт | 1 |
