| Позиция | Обозначение | Наименование | Масса | Кол. в сб. | Описание |
| 1 | 40911 | Кольцо | 6 | ||
| 2 | 700-41-3249 | Штуцер | 1 | ||
| 3 | 700-41-2976 | Ниппель | 1 | ||
| 4 | – | Кольцо 24х30 | 1 | ||
| 5 | 700-41-2974 | Штуцер | 1 | ||
| 6 | 24-60-144СП | Труба | 1 | ||
| 7 | 700-40-3481 | Рукав | 2 | ||
| 8 | 700-41-2235-37СП; – | Хомут; Хомут червячный | 4 | ||
| 9 | 50-60-214СП | Фильтр | 1 | ||
| 10 | 2816 | Болт | 2 | ||
| 11 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 2 | ||
| 12 | 50-60-216СП; 48-60-104СП | Труба | 1 | ||
| 13 | 50-60-215СП; 48-60-102CП | Труба | 1 | ||
| 14 | 700-41-3306 | Болт полый | 5 | ||
| 15 | 40910 | Кольцо | 14 | ||
| 16 | 50-60-256 | Упор | 1 | ||
| 17 | 700-41-3412 | Штуцер | 2 | ||
| 18 | 261164 | Кольцо | 2 | ||
| 19 | 50-56-109СП | Угольник | 2 | ||
| 20 | 50-26-213СП | Труба | 1 | ||
| 21 | – | Рукав высокого давления РВД-16-30-2100-205-М27х1,5(13)/М27х1,5(13)-УХЛ; РВД-16-30-2100-205-М27х1,5(13)/М27х1,5(13)-T | 2 | ||
| 22 | 31308 | Шайба | 2 | ||
| 23 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 14 | ||
| 24 | – | Болт М10х25.58.019 | 6 | ||
| 25 | 50-60-230 | Прижим | 2 | ||
| 26 | 42212 | Муфта | 5 | ||
| 27 | 24-60-151СП | Труба | 1 | ||
| 28 | 08414 | Скоба | 2 | ||
| 29 | – | Болт М10х18.58.019 | 2 | ||
| 30 | 700-41-3248 | Зажим | 1 | ||
| 31 | 50-60-203СП; 20-60-121СП | Труба | 1 | ||
| 32 | 50-60-200СП | Насос | 1 | ||
| 33 | – | Болт М10х30.58.019 | 6 |
