| Позиция | Обозначение | Наименование | Масса | Кол. в сб. | Описание |
| 1 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 5 | ||
| 2 | 3135-1 | Шайба | 4 | ||
| 3 | 700-29-2233 | Шпилька | 4 | ||
| 4 | 700-30-2414 | Гайка | 4 | ||
| 5 | 375 | Пробка | 1 | ||
| 6 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 11 | ||
| 7 | – | Болт М10х55.58.019 | 5 | ||
| 8 | 51-09-196 | Плита | 1 | ||
| 9 | 379 | Пробка | 1 | ||
| 10 | 65-09-44 | Штуцер | 1 | ||
| 11 | 355-07 | Кольцо 14х20 | 4 | ||
| 12 | 700-41-2716 | Болт поворотного угольника | 1 | ||
| 13 | 65-09-123СП | Фильтр масляный | 1 | ||
| 14 | 51-09-258СП | Трубка | 1 | ||
| 15 | 700-41-3770 | Хомут | 1 | ||
| 16 | 700-40-2654 | Прокладка | 1 | ||
| 17 | – | Болт М12-6gх25.58.019 | 2 | ||
| 18 | 700-32-2125 | Штифт | 2 | ||
| 19 | 700-58-2368 | Кольцо | 2 | ||
| 20 | 51-09-124 | Кронштейн | 0 | ||
| 21 | – | Болт М12-6gх35.58.019 | 0 | ||
| 22 | – | Болт М6-8gх16.58.019 | 0 | ||
| 23 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | 4 | ||
| 24 | 700-41-3598 | Хомут | 0 | ||
| 25 | 700-40-5650 | Прокладка | 1 | ||
| 26 | – | Гайка М8х1-6Н.8.45.019 | 2 | ||
| 27 | – | Шпилька 2М8х18.66.016 | 2 | ||
| 28 | 65-09-115СП | Труба | 1 | ||
| 29 | 700-41-3364 | Переходник | 1 | ||
| 30 | 700-28-2381 | Болт | 2 | ||
| 31 | 700-41-3565 | Гайка накидная | 1 | ||
| 32 | 700-41-3571 | Заглушка сферическая | 1 | ||
| 33 | 51-09-291 | Патрубок | 1 | ||
| 34 | 700-40-7914 | Прокладка | 1 | ||
| 35 | – | Болт М10х30.58.019 | 5 | ||
| 36 | 3137 | Шайба стопорная | 5 | ||
| 37 | – | Болт М10х25.58.019 | 1 | ||
| 38 | 31308 | Шайба | 1 | ||
| 39 | 3198 | Шайба стопорная | 1 | ||
| 40 | – | Болт М10х35.58.019 | 2 | ||
| 41 | 700-40-7194 | Прокладка | 1 | ||
| 42 | 51-09-198 | Колесо зубчатое | 1 | ||
| 43 | 51-09-105 | Валик | 1 | ||
| 44 | 51-09-50 | Муфта соединительная | 1 | ||
| 45 | 51-09-149СП | Маслоприемник | 1 | ||
| 46 | 51-09-217СП | Насос масляный | 1 | ||
| 47 | 40751 | Прокладка | 2 | ||
| 48 | – | Болт М8х20.58.019 | 4 | ||
| 49 | 51-09-162СП | Маслоприемник | 1 | ||
| 50 | 411143 | Штуцер | 1 | ||
| 51 | 40911 | Кольцо | 2 | ||
| 52 | – | Болт М10х45.58.019 | 2 | ||
| 53 | 65-09-128-01СП | Проставка | 1 | ||
| 54 | 700-40-7805 | Прокладка | 1 | ||
| 55 | 51-66-22 | Валик | 0 | ||
| 56 | 700-31-2527 | Пластина | 0 | ||
| 57 | – | Болт М16х40.58.019 | 0 | ||
| 58 | 51-09-203 | Прокладка | 0 | ||
| 59 | 51-66-23 | Шестерня | 1 | ||
| 60 | 51-09-227СП | Кронштейн | 1 | ||
| 61 | 31536 | Шайба стопорная | 0 | ||
| 62 | – | Болт М16х30.58.019 | 0 | ||
| 63 | 51-09-173СП | Кронштейн | 0 | ||
| 64 | – | Гайка М10.6.019 | 0 | ||
| 65 | 51-09-108 | Седло клапана | 1 | ||
| 66 | 261164 | Кольцо | 1 | ||
| 67 | 38319 | Пружина | 1 | ||
| 68 | – | Шарик Б 19-200 | 2 | ||
| 69 | 700-40-6944 | Прокладка | 1 | ||
| 70 | 51-09-188СП | Установка маслозакачивающего насоса МЗН-4 | 1 | ||
| 71 | 700-41-3931 | Переходник | 1 | ||
| 72 | 0474 | Втулка | 1 | ||
| 73 | 700-41-2228СП; — | Хомут; Хомут червячный SGT 50-70/9 | 2 | ||
| 74 | 700-46-2329 | Рукав | 1 | ||
| 75 | 51-09-216СП | Труба | 1 | ||
| 76 | 40910 | Кольцо | 1 | ||
| 77 | 3069 | Гайка | 1 |
