| Позиция | Обозначение | Наименование | Масса | Кол. в сб. | Описание |
| 1 | 64-13-138 | Зацеп | 1 | ||
| 2 | 3135-1 | Шайба | 1 | ||
| 3 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 6 | ||
| 4 | 700-38-2089 | Пружина | 1 | ||
| 5 | 64-13-128СП | Механизм управления тормозами | 1 | ||
| 6 | – | Болт М10-6gх30.58.019 | 6 | ||
| 7 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 10 | ||
| 8 | 700-38-2279 | Пружина | 4 | ||
| 9 | 64-13-167СП | Тяга | 2 | ||
| 10 | 64-13-153СП | Механизм управления | 1 | ||
| 11 | – | Болт М8-6gх25.88.35.019 | 6 | ||
| 12 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | 6 | ||
| 13 | 64-13-45 | Рычаг | 2 | ||
| 14 | 64-13-77 | Втулка | 1 | ||
| 15 | 700-28-2508 | Болт | 8 | ||
| 16 | – | Гайка М10-7Н.6.019 | 8 | ||
| 17 | 64-13-47 | Втулка | 2 | ||
| 18 | – | Подшипник 942/20 | 4 | ||
| 19 | 64-13-46 | Рычаг | 2 | ||
| 20 | 700-42-2503 | Кольцо | 4 | ||
| 21 | 64-13-48 | Валик | 1 | ||
| 22 | 64-13-78 | Валик | 1 | ||
| 23 | 34126; – | Шпонка; Шпонка 5х7,5 | 4 | ||
| 24 | 31437 | Шайба | 16 | ||
| 25 | 64-13-55 | Кронштейн | 1 | ||
| 26 | 64-13-145СП; 64-13-172СП | Тяга | 1 | ||
| 27 | 64-13-144СП; 64-13-172-01СП | Тяга | 1 | ||
| 28 | 31308-1 | Шайба | 8 | ||
| 29 | 38333 | Пружина | 2 | ||
| 30 | 17317 | Палец | 8 | ||
| 31 | – | Шплинт 3,2х25 | 8 | ||
| 32 | 62-18-4 | Рычаг | 2 | ||
| 33 | 64-13-138СП; 64-13-159СП | Тяга | 1 | ||
| 34 | 64-13-139СП;64-13-160СП | Тяга | 1 | ||
| 35 | 06412 | Винт натяжной | 2 | ||
| 36 | – | Гайка М8х1-7Н.8.45.019 | 4 | ||
| 37 | – | Болт М12-6gх55.58.019 | 4 |
