| Позиция | Обозначение | Наименование | Масса | Кол. в сб. | Описание |
| 1 | 64-10-184СП | Провод 22 | 1 | ||
| 2 | 700-40-7419 | Втулка резиновая | 2 | ||
| 3 | 50-10-421СП | Провод 77 | 1 | ||
| 4 | 64-10-152-01СП | Провод 78А | 1 | ||
| 5 | 64-10-403СП | Провод 92Б | 1 | ||
| 6 | – | Болт М8-6gх50.58.019; М8-6gx70.58.019; М8-6gx35.88.35.019 | 6 | ||
| 7 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | 10 | ||
| 8 | 31386 | Шайба | 10 | ||
| 9 | – | Розетка ПС 315-100; ПС 315-100-Т | 1 | ||
| 10 | – | Болт М10-6gх18.58.019 | 2 | ||
| 11 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 2 | ||
| 12 | 31308-1 | Шайба | 2 | ||
| 13 | 64-10-402СП | Провод 92А | 1 | ||
| 14 | 64-10-278СП | Провод 19 | 1 | ||
| 15 | – | Выключатель 1402.3737.0 | 1 | ||
| 16 | 50-10-280СП | Провод 51 | 1 | ||
| 17 | – | Болт М6-6gх16.88.35.019 | 3 | ||
| 18 | – | Шайба 6Т 65Г 09 | 3 | ||
| 19 | 31358-1 | Шайба | 3 | ||
| 20 | – | Реле прерывистой сигнализации РПС 24.2 | 1 | ||
| 21 | 64-10-194 | Прокладка | 2 | ||
| 22 | 700-40-3727 | Амортизатор | 4 | ||
| 23 | 64-10-195 | Прокладка | 2 | ||
| 24 | 64-10-186СП | Провод 153 | 1 | ||
| 25 | – | Лента ПВХ 20х0,30 | 0 | ||
| 26 | 2848 | Болт | 4 | ||
| 27 | – | Гайка М8-7Н.6.019 | 4 | ||
| 28 | – | Розетка штепсельная 47К; 47К-Э; 47К-Т | 1 | ||
| 29 | – | Винт В.2М3-6gх25.58.019 | 2 | ||
| 30 | – | Гайка М3-6Н.6.016 | 2 | ||
| 31 | – | Шайба 3Т 65Г 06 | 2 | ||
| 32 | 31311-1 | Шайба | 2 | ||
| 33 | – | Батарея 6СТ-190А «Амур»;6СТ-190А Востоксибаккумулятор; 6СТ-132ЭМ | 2 | ||
| 34 | 64-10-486СП | Прижим | 2 |
