| Позиция | Обозначение | Наименование | Масса | Кол. в сб. | Описание |
| 1 | 50-10-400СП | Крышка | 2 | ||
| 2 | 700-40-7055 | Уплотнение | 2 | ||
| 3 | 50-10-430СП | Контейнер | 1 | ||
| 4 | 700-40-5565 | Пистон | 2 | ||
| 5 | 3010 | Гайка | 2 | ||
| 6 | 700-46-2226 | Шланг | 1 | ||
| 7 | 50-10-132 | Стяжка | 6 | ||
| 8 | 40738 | Кольцо | 6 | ||
| 9 | 700-40-9029 | Пластина | 2 | ||
| 10 | 50-10-279СП | Провод 19 | 1 | ||
| 11 | 700-41-3345 | Скоба | 2 | ||
| 12 | – | Трубка 305 ТВ-40,14 белая | 0 | ||
| 13 | – | Выключатель «массы» ВК-318БУ; ВК-318БТ; ВК-318БЭ | 1 | ||
| 14 | – | Болт М6-6gx16.88.35.019 | 3 | ||
| 15 | – | Гайка М6-7Н.6.019 | 3 | ||
| 16 | – | Шайба 6Т 65Г 09 | 3 | ||
| 17 | 41181 | Ниппель | 4 | ||
| 18 | 50-10-96 | Трубка | 2 | ||
| 19 | 700-46-2226-01 | Шланг | 1 | ||
| 20 | 700-40-3140 | Втулка | 1 | ||
| 21 | – | Болт М12-6gx30.58.019 | 8 | ||
| 22 | – | Шайба 12ОТ 65Г 09 | 8 | ||
| 23 | 700-40-7043 | Прокладка | 2 | ||
| 24 | 50-10-431СП | Контейнер | 1 | ||
| 25 | 64-10-521СП | Кронштейн | 2 | ||
| 26 | 64-10-189 | Прокладка | 2 | ||
| 27 | – | Гайка М10-7Н.6.019 | 12 | ||
| 28 | 31308-1 | Шайба | 10 | ||
| 29 | 50-10-294СП | Провод 22 | 1 | ||
| 30 | 50-10-285СП | Провод 153 | 1 | ||
| 31 | 50-10-421СП | Провод 77 | 1 | ||
| 32 | 700-40-7419 | Втулка | 3 | ||
| 33 | 700-42-2300 | Пистон | 4 | ||
| 34 | 21-10-213СП | Провод | 1 | ||
| 35 | 700-40-3727 | Амортизатор | 8 | ||
| 36 | – | Розетка штепсельная 47К; 47-Э; 47-Т | 1 | ||
| 37 | – | Винт В2.М3-6gx25.58.019 | 2 | ||
| 38 | – | Гайка М3-6Н.6.019 | 2 | ||
| 39 | – | Шайба 3Т 65Г 06 | 2 | ||
| 40 | 31311-1 | Шайба | 2 | ||
| 41 | – | Лента ПВХ 20×0,30 черная | 0 | ||
| 42 | 2848 | Болт | 4 | ||
| 43 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | 4 | ||
| 44 | – | Гайка М8-7Н.6.019 | 4 | ||
| 45 | – | Батарея 6СТ-190А «Амур»;6СТ-190А «Востоксибаккумулятор»;6СТ-132ЭМ тропики | 2 |
