| Позиция | Обозначение | Наименование | Масса | Кол. в сб. | Описание |
| 1 | 05688-1 | Планка | 4 | ||
| 2 | 3013 | Гайка | 2 | ||
| 3 | 700-29-2210 | Шпилька | 2 | ||
| 4 | 700-40-3880СП | Прокладка | 2 | ||
| 5 | 700-21-14008 | Коллектор выпускной | 1 | ||
| 6 | 700-22-1343 | Втулка переходная | 1 | ||
| 7 | 700-21-5879СП | Патрубок | 1 | ||
| 8 | – | Турбокомпрессор К27 | 1 | ||
| 9 | 700-28-2585 | Болт | 8 | ||
| 10 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | 7 | ||
| 11 | 51-54-30; 92264 | Кольцо уплотнительное | 1 | ||
| 12 | 700-22-1342 | Вставка | 1 | ||
| 13 | 700-30-2099-01 | Гайка | 8 | ||
| 14 | 700-29-2354-01 | Шпилька | 4 | ||
| 15 | 700-28-2486 | Болт | 2 | ||
| 16 | 3178 | Шайба | 2 | ||
| 17 | 700-40-9071 | Прокладка | 1 | ||
| 18 | 51-05-653 | Фланец | 1 | ||
| 19 | 37-26-139СП; – | Хомут; Хомут червячный SGT 50-70/9 фирмы «Норма» | 2 | ||
| 20 | 700-40-3500 | Рукав | 1 | ||
| 21 | 700-40-9066СП | Прокладка | 1 | ||
| 22 | 700-40-491СП | Трубка | 1 | ||
| 23 | 700-40-9070 | Прокладка | 1 | ||
| 24 | 16-05-279-01 | Крышка | 1 | ||
| 25 | – | Болт М10-6gх25.58.019 | 10 | ||
| 26 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 12 | ||
| 27 | 700-40-7420 | Прокладка | 1 | ||
| 28 | 46238 | Прокладка | 1 | ||
| 29 | 16-05-433 | Крышка | 1 | ||
| 30 | – | Гайка М8-7Н.6.019 | 2 | ||
| 31 | – | Шпилька 2М8х 3g/6g х25.66.016 | 2 | ||
| 32 | – | Болт М10-6gх20.58.019 | 2 | ||
| 33 | 700-40-2233 | Прокладка | 1 | ||
| 34 | 51-05-299СП | Коллектор впускной | 1 | ||
| 35 | 700-40-7403 | Прокладка | 1 | ||
| 36 | 51-05-325 | Крышка | 1 | ||
| 37 | 51-05-150СП | Трубка | 1 | ||
| 38 | – | Клапан топливный электромагнитный 1102.3741 | 1 | ||
| 39 | – | Болт М6-6gх16.88.019 | 4 | ||
| 40 | – | Шайба 6Т 65Г 09 | 4 | ||
| 41 | 700-21-6379СП | Патрубок | 1 | ||
| 42 | – | Кольцо 20х26 | 1 | ||
| 43 | – | Свеча факельная штифтовая 1102.3740 | 1 | ||
| 44 | 40938 | Кольцо | 6 | ||
| 45 | 700-41-2932 | Штуцер | 3 | ||
| 46 | 51-05-504СП | Трубка | 1 |
