| Позиция | Обозначение | Наименование | Масса | Кол. в сб. | Описание |
| 1 | 51-43-219СП | Кронштейн | 1 | ||
| 2 | – | Болт М10-6gх25.58.019 | 14 | ||
| 3 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 18 | ||
| 4 | 31308-1 | Шайба | 18 | ||
| 5 | 51-43-253СП | Лента | 2 | ||
| 6 | 24-74-225 | Втулка | 3 | ||
| 7 | 700-28-2376 | Болт | 3 | ||
| 8 | 700-46-2223 | Рукав | 2 | ||
| 9 | – | Хомут червячный SGT 32-50/9 | 14 | ||
| 10 | 51-43-224СП | Труба | 1 | ||
| 11 | – | Болт М8-6gх50.58.019 | 1 | ||
| 12 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | 8 | ||
| 13 | 31386 | Шайба | 3 | ||
| 14 | 700-46-2223-02 | Рукав | 1 | ||
| 15 | 40863 | Прокладка | 1 | ||
| 16 | 51-43-251СП | Патрубок | 1 | ||
| 17 | 51-43-265СП | Труба | 1 | ||
| 18 | 46792 | Прокладка | 1 | ||
| 19 | 50-10-580СП | Щиток управления подогревателем | 1 | ||
| 20 | 51-43-204 | Патрубок | 1 | ||
| 21 | 24-43-93 | Трос | 1 | ||
| 22 | 51-43-259 | Труба | 1 | ||
| 23 | 21-43-51 | Скоба | 3 | ||
| 24 | 21-43-52 | Кронштейн | 1 | ||
| 25 | 700-40-9014 | Рукав | 1 | ||
| 26 | 700-41-2716 | Болт поворотного угольника | 1 | ||
| 27 | 51-06-8 | Кольцо | 4 | ||
| 28 | – | Проволока 1-С-Т | 1 | ||
| 29 | 700-46-2223-01 | Рукав | 1 | ||
| 30 | 64-43-155СП | Трубка | 1 | ||
| 31 | 081430 | Муфта зажимная | 2 | ||
| 32 | – | Болт М6-6gх20.58.019 | 5 | ||
| 33 | 700-40-3645 | Рукав | 2 | ||
| 34 | 21-43-115СП | Кран сливной | 1 | ||
| 35 | – | Болт М8-6gх20.58.019 | 4 | ||
| 36 | 700-40-3567 | Прокладка | 1 | ||
| 37 | 700-40-9013 | Рукав | 2 | ||
| 38 | – | Хомут червячный SGT 12-20/9 | 6 | ||
| 39 | 51-43-209СП | Днище | 1 | ||
| 40 | – | Болт М8-6gх25.88.35.019 | 3 | ||
| 41 | – | Гайка М8-7Н.6.019 | 3 | ||
| 42 | 40938 | Кольцо | 2 | ||
| 43 | 700-41-3539 | Болт поворотного угольника | 1 | ||
| 44 | 64-43-157СП | Трубка | 1 | ||
| 45 | 64-43-133СП | Труба | 1 | ||
| 46 | 51-43-271СП | Патрубок | 1 | ||
| 47 | 700-46-2211 | Рукав | 1 | ||
| 48 | 64-43-158СП | Трубка | 1 | ||
| 49 | – | Хомут червячный SGT 50-70/9 | 4 | ||
| 50 | 700-46-2286 | Рукав | 2 | ||
| 51 | 64-43-156СП | Трубка | 1 | ||
| 52 | – | Насосный агрегат ПЖД 30В-1015200 | 1 | ||
| 53 | 40920 | Кольцо | 4 | ||
| 54 | 700-41-3540 | Болт поворотного угольника | 2 |
