| Позиция | Обозначение | Наименование | Масса | Кол. в сб. | Описание |
| 1 | – | Кран ПП8; ПП8-1 | 1 | ||
| 2 | 50-25-188СП | Труба | 1 | ||
| 3 | 700-41-2716 | Болт поворотного угольника | 1 | ||
| 4 | 51-06-8 | Кольцо | 21 | ||
| 5 | 50-25-189СП | Труба | 1 | ||
| 6 | 31308 | Шайба | 2 | ||
| 7 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 3 | ||
| 8 | – | Болт М10×18.58.019; М10×20.58.019 | 3 | ||
| 9 | 41627 | Хомут | 2 | ||
| 10 | 700-40-2654 | Прокладка | 2 | ||
| 11 | 700-46-2187 | Рукав | 1 | ||
| 12 | 700-41-2235-07СП; 700-41-2235-06 | Хомут; Хомут червячныйSGT12-20/9 | 2 | ||
| 13 | 50-25-190СП; 50-25-270-02СП | Труба | 1 | ||
| 14 | 50-25-258СП; 50-25-217СП | Трубка | 1 | ||
| 15 | 700-40-2973 | Прокладка | 1 | ||
| 16 | 08414 | Скоба | 1 | ||
| 17 | – | Шайба 6Т 65Г 09 | 2 | ||
| 18 | – | Гайка М6-7Н.6.019 | 2 | ||
| 19 | – | Шарик Б5-200 | 1 | ||
| 20 | 25567СП | Ниппель (с шариком) | 1 | ||
| 21 | 3013 | Гайка | 4 | ||
| 22 | – | Шайба 16 ОТ 65Г 09 | 4 | ||
| 23 | 50-25-134СП; 50-25-412СП | Лента | 2 | ||
| 24 | 50-25-182СП; 50-25-408СП | Бак топливный | 1 | ||
| 25 | – | Звено цепи КВ82-363 | 10 | ||
| 26 | 50-25-247СП | Крышка | 1 | ||
| 27 | 700-38-2703 | Пружина | 1 | ||
| 28 | 50-25-264СП | Фильтр 100Б | 1 | ||
| 29 | 50-25-32 | Линейка | 1 | ||
| 30 | 700-40-7286; 700-40-9037СП; 700-40-9061СП | Прокладка | 2 | ||
| 31 | 40911 | Кольцо | 1 | ||
| 32 | 700-41-4055 | Никель | 1 | ||
| 33 | – | Кран ПП6-1 | 1 | ||
| 34 | 50-25-180СП; 50-25-407-01СП | Бак топливный | 4 |
