| Позиция | Обозначение | Наименование | Масса | Кол. в сб. | Описание |
| 1 | – | Болт М10-6gх30.58.019 | 40 | ||
| 2 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 113 | ||
| 3 | 64-12-107СП | Крышка | 1 | ||
| 4 | 64-12-44 | Водило | 1 | ||
| 5 | 64-12-60 | Планка | 1 | ||
| 6 | – | Болт М8-6gх12.88.35.019 | 12 | ||
| 7 | 64-12-69 | Стопор | 3 | ||
| 8 | 64-12-103СП | Водило | 1 | ||
| 9 | 62-12-20 | Колесо зубчатое | 1 | ||
| 10 | 64-12-72 | Стопор | 3 | ||
| 11 | 700-28-2481 | Болт | 6 | ||
| 12 | 64-12-73 | Пластина | 3 | ||
| 13 | 64-12-70 | Водило | 1 | ||
| 14 | 64-12-118СП | Крышка | 1 | ||
| 15 | – | Шарик Б 6-200 | 2 | ||
| 16 | 64-12-20 | Ось | 3 | ||
| 17 | 64-12-65 | Проставка | 84 | ||
| 18 | – | Подшипник К35x43x35ZW (NNR) | 21 | ||
| 19 | 62-12-24 | Колесо зубчатое | 3 | ||
| 20 | 62-12-25 | Колесо зубчатое | 3 | ||
| 21 | 64-12-18 | Ось | 3 | ||
| 22 | 64-12-62 | Втулка | 6 | ||
| 23 | 64-12-21 | Ось | 3 | ||
| 24 | 62-12-13 | Колесо зубчатое | 6 | ||
| 25 | 62-12-14 | Колесо зубчатое | 9 | ||
| 26 | 64-12-102СП | Водило | 1 |
