| на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
| 1 | Д395А.0201.221 | Стакан | 1 |
| 2 | М12-6gх40.58.019 7796 | Болт | 50 |
| 3 | 12.65Г.069 6402 | Шайба | 56 |
| 4 | Д394.0201.124 | Прокладка | 1 |
| 5 | Д394.0201.152 | Шестерня | 1 |
| 6 | Д395А.0201.090 | Корпус | 1 |
| 7 | Д395А.0201.223 | Прокладка | 1 |
| 8 | ДЗ-98А.62.00.053 | Крышка | 1 |
| 9 | Д395.0201.182 | Болт | 31 |
| 11 | Д394.0201.144 | Болт | 4 |
| 12 | Д394.0201.121 | Фланец | 1 |
| 13 | 32615 8328 | Роликоподшипник | 1 |
| 14 | 190-200-58-2-2 18829/9833 | Кольцо | 2 |
| 15 | 322 8338 | Шарикоподшипник | 1 |
| 16 | Д394.0201.084 | Прокладка | 1 |
| 17 | Д395А.0201.085 | Крышка подшипника | 1 |
| 18 | М8-6gх20.58.019 7796 | Болт | 16 |
| 19 | 8.65Г.069 6402 | Шайба | 16 |
| 20 | ДЗ-98В1.62.00.300 | Ступица колеса | 1 |
| 21 | Д394.0201.089 | Крышка сальника | 1 |
| 22 | СП210-178-14 6308 | Кольцо | 1 |
| 23 | Д394.0201.088 | Корпус сальника | 1 |
| 24 | Д395.0201.087 | Втулка | 1 |
| 25 | 1-130х160-1 8752 | Манжета | 1 |
