| Наименование работ | Диагностическое средство | Трудоемкость, чел.-ч |
| 1. Проверка давления масла в системе смазки дизеля и исправности его указателя или датчика | Контрольный манометр | 0,2 |
| 2. Определение общего состояния цилиндропоршневой группы по давлению картерных газов, прорывающихся в картер | U-образный манометр | 0,1 |
| 3. Проверка состояния системы охлаждения | Ртутный термометр ТМ-100 | 0,1 |
| 4. Определение состояния прицезионных пар топливного насоса | Контрольная форсунка | 0,15 |
| 5. Проверка магнето и свечей зажигания | Набор щупов | 0,1 |
| 6. Определение износа гусеничных цепей и ведущих колес | Рулетка РС-2 | 0,1 |
| 7. Проверка общего состояния силовой передачи | — | 0.20 |
| 8. Проверка состояния деталей коробки передач и главной передачи | КИ-4850, штангензубомер Ш3-36 Микрометр зубомерный МЗ- 50-1 | 0,8 |
| 9. Проверка состояния натяжных колес, опорных и поддерживающих катков, механизмов сдавания и натяжений | Штангециркуль ШЦ-11-250-0,1 Кронциркуль | 0,1 |
| 10. Проверка зазоров в подшипниковых сопряжениях ходовой системы | КИ-4850 | 0,15 |
| 11. Проверка общего состояния гидравлической системы навесного оборудования | — | 0,05 |
| 12. Оценка состояния распределителя гидросистемы навесного оборудования по расходу масла | КИ-5473 | 0,1 |
| 13. Проверка давления открытия предохранительного клапана распределителя | КИ-5473 | 0,05 |
| 14. Проверка состояния гидроцилиндра по усадке штока и поршня | КИ-5473 | 0,15 |
| 15. Проверка подачи насоса гидросистемы | КИ-5473 | 0,15 |
| 16. Проверка аккумуляторной батареи | ЛЭ-2 | 0,02 |
| 17. Проверка генератора | КМ-1093 | 0,02 |
| 18. Проверка стартера СТ-230Е | КИ-1093 | 0,02 |
